数码相机昵称 | 佳能 Digital IXUS 100 IS | 挑错 |
数码相机类型 | 卡片 | 挑错 |
有效像素数 | 1210万 | 挑错 |
最高分辩率 | 4000×3000 | 挑错 |
光学变焦倍数 | 3倍 | 挑错 |
数码变焦倍数 | 4倍 | 挑错 |
传感器类型 | CCD | 挑错 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | 挑错 |
传感器描述 | 采用DIGIC 4处理引擎 | 挑错 |
对焦方式 | 智能面部优先对焦/中央对焦 | 挑错 |
发布日期 | 2009年02月 | 挑错 |
超薄机身 | 是 | 挑错 |
焦距(相当于35mm相机) | 33-100mm | 挑错 |
实际焦距 | 6.2-18.6mm | 挑错 |
普通对焦范围 | (广角)30cm - 无穷远, (远摄)45cm - 无穷远 | 挑错 |
微距对焦范围 | (广角)3cm - 50cm | 挑错 |
超微距对焦距离 | (广角)3cm - 10cm | 挑错 |
光圈范围 | F3.2(广角)-F5.8(长焦) | 挑错 |
镜头说明 | 伸缩式镜头 查看镜头报价 | 挑错 |
相机闪光灯 | 内置 | 挑错 |
有效闪光范围 | 30cm-3.5m (W),30cm-2.0m (T)(自动 ISO模式) | 挑错 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 | 挑错 |
外置闪光灯 | 支持外接闪光灯 | 挑错 |
快门类型 | 电子快门 | 挑错 |
快门速度 | 15-1/1500秒 | 挑错 |
曝光模式 | 程序自动曝光 | 挑错 |
曝光补偿 | ±2档,以1/3档调整 | 挑错 |
曝光测光 | 评价测光,中央重点平均测光,点测光 | 挑错 |
场景模式 | 自动、P程序、人像、日落、夜景、儿童和宠物、室内、焰火、慢速快门、海滩、潜水、水族馆、植物、雪景、ISO3200、数码微距、色彩强调、色彩交换、辅助拼接、短片 | 挑错 |
感光度范围 | 自动; ISO 80/100/200/400/800/1600. | 挑错 |
白平衡调整 | 自动, 预设置 | 挑错 |
白平衡预设 | 日光、阴天、白炽灯、荧光灯、荧光灯H、自定义 | 挑错 |
自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时, 用户自定义 | 挑错 |
连拍功能 | 0.8张/秒 | 挑错 |
防抖功能 | IS光学防抖 查看三脚架报价 | 挑错 |
面部识别 | 面部优先AF、AE、FE 面部优先白平衡(WB) | 挑错 |
图像尺寸 | 4000×3000(大 3264×2448(中1) 2592×1944(中2) 1600×1200(中3) 640×480(小) 4000×2248(宽屏) | 挑错 |
视频拍摄 | 640×480像素(30帧/秒 320×240像素(30帧/秒) | 挑错 |
高清格式 | 1280×720像素(30帧/秒) | 挑错 |
视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) | 挑错 |
液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | 挑错 |
液晶屏尺寸 | 2.5英寸 | 挑错 |
液晶屏象素 | 23万 | 挑错 |
取景器类型 | LCD取景 | 挑错 |
存储卡类型 | SD/SDHC/MMC/MMCplus/HC MMCplus卡 查看闪存卡报价 | 挑错 |
照片格式 | JPEG(Exif 2.2) | 挑错 |
视频格式 | MOV [图像数据:H.264] | 挑错 |
音频输入 | PCM(立体声) | 挑错 |
其他特性 | 支持AV输出、HDMI输出 | 挑错 |
随机附件 | 光盘 电源线 32M存储卡 电池充电器CB-2LXE 锂离子充电电池NB-5L 影音连接线 USB连接线 腕带 | 挑错 |
附带软件 | 驱动程序,图象编辑软件 | 挑错 |
连接类型 | USB 2.0, AV输出 | 挑错 |
电源 | 锂离子充电电池 查看充电器报价 | 挑错 |
颜色 | 银色,黑色,香槟金,红色 | 挑错 |
尺寸 | 87.0×54.5×18.4mm 查看摄影包报价 | 挑错 |
重量 | 115g | 挑错 |
打印 | 支持直接打印 |
产品属性/技术参数:
品牌 佳能 型号 佳能 IXUS 100 IS 光学变焦倍数 3倍 液晶屏尺寸 2.5(英寸) 最大分辨率 4000×3000    
如果您对产品佳能 IXUS 100 数码像机有相关的交易需求,请与 重庆市永川区科兴苑电脑科技有限公司 直接联系或在本站给他们留言。以下是重庆市永川区科兴苑电脑科技有限公司联系方式:
联系人:邓经理(先生) 联系电话:0086 755 86013860 移动电话:*** 传真:
地址:广东 深圳市福田区 深圳市福田区振华路深纺大厦C座7楼